Стоимость ремонта планшета Sony
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Замена дисплейного модуля | 2300 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1300 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) | 1200 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) | 2100 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 1050 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 590 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости | 550 руб. | Заказать |
Замена стекла (тачскрина) | 1350 руб. | Заказать |
Замена разъема USB | 990 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 1000 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 900 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1400 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 2150 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 630 руб. | Заказать |
Замена камеры | 1700 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры телефона | 1200 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры телефона | 940 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты | 400 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера | 900 руб. | Заказать |
Замена сим лотка | 1000 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 750 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса | 950 руб. | Заказать |
Замена крышки | 790 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора | 1100 руб. | Заказать |
Ремонт платы GPS | 1650 руб. | Заказать |
Ремонт динамика | 1150 руб. | Заказать |
Замена контроллера платы | 1410 руб. | Заказать |
Замена тачскрина | 1210 руб. | Заказать |
Ремонт Wi-Fi модуля | 710 руб. | Заказать |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!